language
中國
韓國
韓國
韓國
韓國
韓國
language
中國
韓國
韓國
韓國
韓國
韓國

產品分類
產品分類 >
龍門式高速精密四導柱沖床
產品編號:
APJ 系列
零售價
0.0
Yuan
市場價
0.0
Yuan
瀏覽量:
1281
所屬分類:
龍門式/馬達鐵芯高速沖床
數量
-
+
庫存:
1
技術參數
參數
標準/可選
product:
GANTY TYPE SPEED PRECISION FOUR GANTY TYPE SPEED PRECISION FOUR
機型 | APJ-60 | APJ-80 | APJ-125 | APJ-150 | APJ-200 | |
頓數 | ton | 60 | 80 | 125 | 150 | 200 |
行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
每分鐘行程數 | s.p.m | 200-800 | 200-700 | 150-700 | 150-600 | 150-600 |
下工作臺尺寸 | mm | 950x650 | 1100x750 | 1200x850 | 1400x850 | 1700x950 |
下料孔 | mm | 700x125 | 800x150 | 1000x200 | 1200x200 | 1300x250 |
滑塊面積 | mm | 950x420 | 1100x500 | 1200x600 | 1400x600 | 1700x700 |
模高調整行程 | mm | 300-350 | 330-380 | 360-410 | 360-410 | 370-420 |
模高調整馬達 | kw | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
送料線高度 | mm | 160 | 175±50 | 195±50 | 195土50 | 200±50 |
主電動機 | kw | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 |
機型 | APJ-220 | APJ-300 | APJ-350 | APJ-400 | APJ-450 | |
頓數 | ton | 220 | 300 | 350 | 400 | 450 |
行程 | mm | 30 | 30 | 30 | 30-50 | 30-50 |
每分鐘行程數 | s.p.m | 150-600 | 150-400 | 150-350 | 150-350 | 150-300 |
下工作臺尺寸 | mm | 1900x1000 | 2200x1000 | 2400x1000 | 2800x1200 | 3000x1200 |
下料孔 | mm | 1400x300 | 2000x300 | 2200x300 | 2200x400 | 2500x400 |
滑塊面積 | mm | 1900x750 | 2200x900 | 2400x900 | 2800x1100 | 3000x1100 |
模高調整行程 | mm | 370-420 | 400-450 | 400-450 | 420-480 | 450-500 |
模高調整馬達 | kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
送料線高度 | mm | 200±50 | 210±50 | 210±50 | 220±50 | 270±50 |
主電動機 | kw | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
閉式雙點龍門沖床

地址:寧波市鄞州區濱海工業園祥云路185號
電話:+86-574-86198812, 86198845
傳真:+86-574-86198900
E-mail:sales@china-etone.com

Copyright ? 2021 浙江易田精工機械股份有限公司 版權所有 浙ICP備19009580號-1 網站建設:中企動力 寧波